Consulta Processual SISDAM / ASDEA:
A Assessoria de Descentralização Ambiental (ASDEA) é responsável pelo acompanhamento do processo de transferência de competência, por parte do Estado para os municípios, onde, após aprovação e deliberação do CONSEPA o município estará apto para proceder o licenciamento e fiscalização ambiental de âmbito local.
A descentralização das ações esta prevista no artigo 23 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e a Lei Complementar nº 140 publicada em 08/12/2008, disciplina a competência comum para as questões ambientais entre os entes federativos, fixando normas para a cooperação entre a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios.
No Estado de Rondônia a transferência de competência ocorreu até o ano de 2014, através do Termo de Cooperação Técnica elaborado entre Estado e Municípios. Entretanto, com a publicação da Resolução Consepa 07/2015, o Estado / Consepa, passa a exigir que o município atenda á critérios mínimos para aprovação da descentralização.
Com a descentralização, o município poderá promover o exercício da competência comum relativa à proteção do meio ambiente. Realizar o licenciamento, monitoramento e a fiscalização ambiental de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras que possam causar impacto ambiental de âmbito local.
Municípios | Processos | CONSEPA/ATA N° | Data da Publicação | Termo de Cooperação | Potencial Poluidor | |
01 | Nova Mamoré | 01.1801.00993-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 02/2016 | 16.06.2016 – pag. 64 e 65 | 11.10.2017 |
Baixo |
02 | Porto Velho | 01.1801.03793-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 01/2017 | Encaminhado para publicação | 01.03.2018 | Baixo, médio e alto. |
03 | Vilhena | 01-1801.03080-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 02/2017 | 02.06.2017 – pag. 220 e 224 | 28.11/2017 | Baixo e médio |
04 | Alto Alegre dos Parecis | 01.1801.00620-0000/2015 | Ata Reunião Ordinária n° 02/2016 | 16.06.2016 – pag. 64, 65 | 28/11/2017 | Baixo |
05 | Urupá | 01-1801.03082-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 04/2017 | 07.07.2017 – pag. 54 | 28.11.2017 | Baixo |
06 | Buritis | 01.1801.02385-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 04/2017 | 07.07.2017- pag. 54 | 28.11.2017 | Baixo |
07 | Guajará Mirim | 1801.4717/2014 | Ata Reunião Ordinária n° 01/2016 | 21.03.2016 – pag. 129 | 28.11.2017 | Baixo |
08 | Jaru | 01.1801.02130-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 04/2017 | 07.07.2017- pag. 54 | 28.11.2017 | Baixo |
09 | Machadinho do Oeste | 01-1801.00317-0000/2017 | Ata Reunião Ordinária n° 02/2017 | 02.06.2017 – pag. 220 á 222 | 28.11.2017 | Baixo |
10 | Nova Brasilândia | 01-1801.00272-0000/2017 | Ata Reunião Ordinária n° 02/2017 | 02.06.2017 – pag. 220 e 224 | 28.11.2017 | Baixo |
11 | Ji-Paraná | 01.1801.00814-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 02/2016 | 16.06.2016 – pag. 64, 65 | 28.11.2017 | Baixo e médio |
12 | Theobrama | 01-1801.00791-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 02/2016 | 16.06.2016 – pag. 64, 65 | 28.11.2017 | Baixo |
13 | Candeias do Jamari | 1801/04475/2013 | Ata Reunião Ordinária n° 04//2017 | 07.07.2017 – pag. 54 | 28.12.2017 | Baixo |
14 | Alvorada | 01.1801.02929-0000-2017 | Ata Reunião Ordinária n° 05/2017 | 21.11.2017 pag. 70 e 71 | 29.12.2017 | Baixo |
15 | Campo Novo | 01.1801.03082-0000-2017 | Ata Reunião Ordinária n° 05/2017 | 21.112017 – pag. 70 e 71 | 29.12.2017 | Baixo |
16 | Monte Negro | 01.1801.03200-0000-2017 | Ata Reunião Ordinária n° 05/2017 | 21.112017 – pag. 70 e 71 | 29.12.2017 | Baixo |
17 | Pimenta Bueno | 01.1801.01348-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 04/2016 | 13.09.2016 – pag.72,73 | 29.12.2017 | Baixo |
18 | Cacoal | 01.1801.01349-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 04/2016 | 13.09.2016 – pag. 72,73 | 28.11.2017 | Baixo e médio |
19 | Ariquemes | 01.1801.01754-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 02/2017 | 02.06.2017 – pag. 220 á 222 | 11.01.2018 | Baixo |
Ata Reunião Ordinária nº 01/2019 | 21.03.2019 – pag. 706 | Médio | ||||
20 | Rolim de Moura | 01.1801.2222-0000/2016 | Ata Reunião Ordinária n° 01/2018 | Encaminhado para publicação | 20.02.2018 | Baixo |
21 | Vale do Anari | 01.1801.01139-0000/2018 | Ata Reunião Extraordinária n° 02/2019 | 06.03.2018 – pag. 42 | Aguardando publicação | Baixo |
Municípios descentralizados
Baixo impacto: Alto Alegre Dos Parecis, Alvorada Do Oeste, Buritis, Candeias do Jamari, Campo Novo, Guajará Mirim, Jaru, Machadinho, Monte Negro, Nova Brasilândia, Nova Mamoré, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Theobroma, Urupá e Vale do Anari.
Médio impacto: Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena.
Alto impacto: Porto Velho.
Relação de atividades por nível de impacto
- Relação de atividades de Baixo Impacto
- Relação de atividades de Baixo e Médio Impacto
- Relação de atividades de Médio e Alto Impacto